MT250-3
| Рабочий объем двигателя(мл) | 250 куб.см. |
| Габариты(мм) | 2160 x 830 x 1105 |
| Колесная база(мм) | 1450 |
| Мин. клиренс (мм) | 140 |
| Чистый вес (кг) | 145 |
| Вес нагрузки(кг) | 150 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 80 |
| Тормоза | дисковой/баран |
| Передние колеса | 110/90-16 |
| Задние колеса | 130/90-15 |
| Объем топливного бака(л) | 11 |
| Тип двигателя | 253FMM |
| Рабочий объем двигателя(мл) | 249 |
| Привод | цепь |
| Пуск | CDI |
| Зажигание | электронный |
| Номинальная мощность (кВт / об.м) | 12.0/8000 |
| Номин. момент (n.m/r/min) | 15.0/6000 |
